【2008年11月 ご支援金報告】
ご支援して下さった皆様、本当に有難うございました。
大切に保護犬に使わせて頂きます。
11月23日 | Aさま | 5000円 |
11月22日 | Mさま | 10000円 |
11月21日 | Kさま | 3000円 |
Sさま | 3000円 | |
Tさま | 3000円 | |
Fさま | 10000円 | |
11月20日 | Kさま | 3000円 |
Iさま | 10000円 | |
Fさま | 10000円 | |
Nさま | 6000円 | |
11月19日 | Kさま | 5000円 |
11月18日 | Kさま | 5000円 |
Iさま | 3000円 | |
Yさま | 20000円 | |
11月17日 | Oさま | 10000円 |
Aさま | 3000円 | |
Yさま | 3000円 | |
11月16日 | パール医療費 里親さんより | 28035円 |
Iさま | 1000円 | |
フリーマーケット収益 | 19180円 | |
フリマでの募金 | 3850円 | |
11月15日 | Mさま | 3000円 |
Nさま | 3000円 | |
Hさま | 3000円 | |
11月14日 | Iさま | 10000円 |
Aさま | 5000円 | |
Yさま | 20000円 | |
Fさま | 5000円 | |
Oさま | 5000円 | |
Yさま | 10000円 | |
Sさま | 3000円 | |
Kさま | 5000円 | |
Mさま | 10000円 | |
11月13日 | Yさま | 20000円 |
Sさま | 10000円 | |
Yさま | 5000円 | |
Oさま | 10000円 | |
Aさま | 5000円 | |
Iさま | 30000円 | |
11月12日 | Kさま | 18000円 |
Iさま | 3000円 | |
Hさま | 3000円 | |
11月11日 | Fさま | 15000円 |
11月2日 | フリーマーケット収益 | 24040円 |
フリマでの募金 | 9611円 | |
11月1日 | Kさま | 2535円 |







